Легкий алюминиевый сплав проводниковый кабель AAC AAAC 150mm2

Легкий алюминиевый сплав проводниковый кабель AAC AAAC 150mm2 image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Многожильный провод из алюминиевого сплава часто используется на большой высоте в качестве высоковольтного провода, используемого в местах, где не требуется натяжения. Поскольку он не имеет изоляции, он также может предотвратить травмы людей, прикасаясь к нему в небе.
2 преимущества и применение:
Многожильный провод из алюминиевого/алюминиевого сплава обладает характеристиками простой конструкции, простоты установки и обслуживания, низкой стоимости линии, большой пропускной способностью и удобен для укладки в особых географических условиях, таких как реки и долины. Поэтому данный продукт широко используется в воздушных линиях передачи и распределения напряжения различных уровней.
3 конструкция:
КОД | РАЗМЕР КСМ |
НА СТРОКАХ | ДИАМЕТР дюймы |
НОМИНАЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ | ВЕС фунт/1000 футов |
НОМИНАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ фунты |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ом/1000 футов |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК Ампер |
РАЗМЕР | ACSR С ЭКВ. ДИАМ. НА СТРОКАХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельные провода | Всего | ОБЛАСТИ кв. дюймов |
ПОСТ. ТОК 20°C. |
AC 75°C. |
Alt/STL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКРОН | 30.58 | 7 | 0.0661 | 0.198 | 0.024 | 28.7 | 1110 | 0.659 | 0.785 | 107 | 6 | 6\1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛТОН | 48.69 | 7 | 0.0834 | 0.25 | 0.0382 | 45.7 | 1760 | 0.414 | 0.493 | 143 | 4 | 6\1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
И В ЭТОМ | 77.47 | 7 | 0.1052 | 0.316 | 0.0608 | 72.7 | 2800 | 0.26 | 0.31 | 191 | 2 | 6\1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АЗУСА | 123.3 | 7 | 0.1327 | 0.398 | 0.0968 | 115.7 | 4460 | 0.163 | 0.195 | 256 | 1/0 | 6\1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АНАХАЙМ | 155.4 | 7 | 0.149 | 0.447 | 0.1221 | 145.9 | 5390 | 0.13 | 0.154 | 296 | 2/0 | 6\1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АМХЕРСТ | 195.7 | 7 | 0.1672 | 0.502 | 0.1537 | 183.7 | 6790 | 0.103 | 0.1230 | 342 | 3/0 | 6\1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛЬЯНС | 246.9 | 7 | 0.1878 | 0.563 | 0.1939 | 231.8 | 8560 | 0.0816 | 0.0973 | 395 | 4/0 | 6\1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
БУТТ | 312.8 | 19 | 0.1283 | 0.642 | 0.2456 | 293.6 | 11000 | 0.0644 | 0.0769 | 460 | 266.8 | 26\7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КАНТОН | 394.5 | 19 | 0.1441 | 0.721 | 0.3098 | 370.3 | 13300 | 0.0511 | 0.061 | 532 | 336.4 | 26\7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КАИРЕ | 465.4 | 19 | 0.1565 | 0.783 | 0.3655 | 436.9 | 15600 | 0.0433 | 0.0518 | 590 | 397.5 | 26\7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАРИЕН | 559.5 | 19 | 0.1716 | 0.858 | 0.4394 | 525.2 | 18800 | 0.036 | 0.0431 | 663 | 477 | 2617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕЛГИН | 652.4 | 19 | 0.1853 | 0.927 | 0.5124 | 612.4 | 21900 | 0.0309 | 0.0371 | 729 | 556.5 | 2617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОРС | 740.8 | 37 | 0.1415 | 0.991 | 0.5818 | 695.5 | 24400 | 0.0272 | 0.0327 | 790 | 636 | 26\7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРЕЛЬЯ | 927.2 | 37 | 0.1583 | 1.108 | 0.7282 | 870.4 | 30500 | 0.0217 | 0.0263 | 908 | 795 | 26\7 |
Henan Guowang Cable Co.,Ltd — это профессиональное производство кабелей и крупное акционерное предприятие, объединяющее научные исследования и производство, которое имеет зарегистрированный капитал в 200 миллионов юаней. Компания расположена в современной промышленной зоне Гуодянь в Синьчжэне, Чжэнчжоу и рядом с южным городом Чжэнчжоу с удобным транспортом. В компании работает более 1000 сотрудников, включая более 360 технических сотрудников и 90 инженеров. Благодаря 190 усовершенствованным кабельным производственным оборудованию компания имеет современное и первоклассное технологическое оборудование и идеальные методы тестирования. Годовой выход проводов и кабелей может достигать 10 миллионов КМ.
Кто мы Китай Легкий алюминиевый сплав проводниковый кабель AAC AAAC 150mm2 производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Henan Guowang Cable Group Co., Ltd., Проводник AAAC, Проводник AAC