Промышленный кабель H05VV-F/H05vvh2-F стандарт NFC
                         Промышленный кабель H05VV-F/H05vvh2-F стандарт NFC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Промышленный кабель H05VV-F/H05VVH2-F NFC стандарт
Применение и описание
Эти кабели не подходит для средних механических нагрузок при влажных и влажных средах, таких как холодильники, стиральные машины, сушилки для вращения и других приборов, поскольку она соответствует применимым спецификации оборудования.
Эти кабели имеют также подходит для приготовления пищи и обогрева оборудования, при условии, что кабель не допускайте прямого контакта с горячими частями устройства или с любым другим источником тепла. Дальнейшего применения этот кабель: Фиксированной установки в мебель, стены перегородки, декоративное покрытие, и в полые пространства здания из сборных деталей.
Они не подходят для использования вне помещений, промышленное производство одежды (за исключением) или полевые работы. Максимальное рабочее напряжение в один или три этапа системы Uo/U 318/550 вольт. В прямой, максимальное рабочее напряжение Uo/U 413/825 вольт.
Стандартные и утверждения
- NF C 32-201-5
 
Конструкция кабеля
| Тонкой неизолированной медью провода проводника | 
| В затруднительном положении в соответствии с DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5 IEC 60228 cl. 5 и HD 383 | 
| Пвх core короткого замыкания T12 к VDE-0281, часть 1 | 
| С цветовой кодировкой VDE-0293-308 | 
| Зеленый и желтый провод заземления (3 провода и выше) | 
| Космического пространства из ПВХ куртка TM2 | 
Технические характеристики
| Рабочее напряжение | 300/500 вольт | 
| Проверка напряжения питания | 2000 вольт | 
| Выгибание радиус изгиба | 7, 5 x O | 
| Статический радиус изгиба | 4 x O | 
| Выгибание температуры | -5 oC до +70oC | 
| Статические температуры | -40oC до +70oC | 
| Короткое замыкание в цепи температуры | , +160 oC | 
| Корпус из негорючего материала | NF C 32-070 | 
| Сопротивление изоляции | 20 МОМ х км | 
Параметр кабеля
| AWG | Количество ядер x Номинальный площадь поперечного сечения | Номинальная толщина изоляции | Номинальная толщина оболочки | Номинальный диаметр в целом | Номинальный вес меди | Номинальный вес | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # X мм^2 | Мм | Мм | Мм | Кг/км | Кг/км | |
| H05VV-F | ||||||
| 18(24/32) | 2 x 0, 75 | 0, 6 | 0, 8 | 6.4 | 14.4 | 57 | 
| 18(24/32) | 3 x 0, 75 | 0, 6 | 0, 8 | 6.8 | 21, 6 | 68 | 
| 18(24/32) | 4 x 0, 75 | 0, 6 | 0, 8 | 7.4 | 29 | 84 | 
| 18(24/32) | 5 x 0, 75 | 0, 6 | 0.9 | 8.5 | 36 | 106 | 
| 17(32/32) | 2 x 1, 00 | 0, 6 | 0, 8 | 6.8 | 19 | 65 | 
| 17(32/32) | 3 x 1, 00 | 0, 6 | 0, 8 | 7.2 | 29 | 79 | 
| 17(32/32) | 4 x 1, 00 | 0, 6 | 0.9 | 8.0 | 38 | 101 | 
| 17(32/32) | 5 x 1, 00 | 0, 6 | 0.9 | 8.8 | 48 | 123 | 
| 16(30/30) | 2 x 1, 50 | 0, 7 | 0, 8 | 7.6 | 29 | 87 | 
| 16(30/30) | 3 x 1, 50 | 0, 7 | 0.9 | 8.2 | 43 | 111 | 
| 16(30/30) | 4 x 1, 50 | 0, 7 | 1.0 | 9.2 | 58 | 142 | 
| 16(30/30) | 5 x 1, 50 | 0, 7 | 1.1 | 10.5 | 72 | 176 | 
| 14(50/30) | 2 x 2, 50 | 0, 8 | 1.0 | 9.2 | 48 | 134 | 
| 14(50/30) | 3 x 2, 50 | 0, 8 | 1.1 | 10.1 | 72 | 169 | 
| 14(50/30) | 4 x 2, 50 | 0, 8 | 1.1 | 11.2 | 96 | 211 | 
| 14(50/30) | 5 x 2, 50 | 0, 8 | 1.2 | 12.4 | 120 | 262 | 
| 12(56/28) | 3 x 4, 00 | 0, 8 | 1.2 | 11.3 | 115 | 233 | 
| 12(56/28) | 4 x 4, 00 | 0, 8 | 1.2 | 12, 5 | 154 | 292 | 
| 12(56/28) | 5 x 4, 00 | 0, 8 | 1.4 | 13.7 | 192 | 369 | 
| 10(84/28) | 3 x 6.00 | 0, 8 | 1.1 | 13.1 | 181 | 328 | 
| 10(84/28) | 4 x 6.00 | 0, 8 | 1.3 | 13.9 | 230 | 490 | 
| H05VVH2-F | ||||||
| 18(24/32) | 2 x 0, 75 | 0, 6 | 0, 8 | 4.2 x 6.8 | 14.4 | 48 | 
| 17(32/32) | 2 x 1, 00 | 0, 6 | 0, 8 | 4.4 x 7.2 | 19.2 | 57 | 
Кто мы Китай Промышленный кабель H05VV-F/H05vvh2-F стандарт NFC производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Get Latest Price Request a quote
Tags: H05vvh2-F, NFC стандартный промышленный кабель, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    