Непокрытый алюминиевый провод Acar ASTM B524

Непокрытый алюминиевый провод Acar ASTM B524 image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Голый алюминий АКАР кабель ASTM B524
1.Подробные описания или строительство
Проводник
В этом баре концентрические устанавливать витого провода из круглых алюминиевых 1350-H19 (дополнительных жестких) провода и раунда из алюминиевых сплавов, 6201-T81 core провода для использования в качестве накладных электрические проводники.
Эти провода также производятся как компактный проводников при необходимости.
2.standarder
Мы способны поставлять это проводник в соответствии с различными признанными стандартами, такие как :
ASTM B524;IEC 61089
Клиент специального спецификация также могут быть удовлетворены, мы сделаем все возможное для удовлетворения ваших потребностей
3.Установка
Акар кабель может быть установлен в воздух. Рекомендуется, инструкции по установке, электрические или любого эквивалентного, которой необходимо следовать, с тем чтобы защита людей и целостности продукт не будет зависеть от недостатков в установке.
Приложения на цепи антенны.
Размер | Раздел | Конструкция Stranding | Stranding | Диаметр | Weght | Номинальная Stength | Max. Округ Колумбия Сопротивление 20ºC |
||
В | |||||||||
AWG Или MCM |
В2 | Al/EC | Сплава 6201 | Al/EC | Сплава 6201 | В | Фунтов/1000футов | Фунтов | Ом/1000футов |
30,58 | 0.0240 | 4 | 3 | 0.0661 | 0.0661 | 0.198 | 28.7 | 827 | 6.0308 |
4 | 0.0328 | 4 | 3 | 0.0772 | 0.0772 | — 0,232 | 39.2 | 1,118 | 4.421 |
48.69 | 0.0382 | 4 | 3 | 0.0834 | 0.0834 | 0,250 | 45,7 | 1296 | 3.788 |
2 | 0.0521 | 4 | 3 | 0.0974 | 0.0974 | Уменьшением размера на 0,292 | 62,3 | Приблизительно 1746 женских | 0.278 |
77.47 | 0.0608 | 4 | 3 | 0,105 | 0,105 | 0.316 | 72,6 | 2,006 | 0.238 |
1/0 | 0.0829 | 4 | 3 | 0.123 | 0.123 | 0.368 | 98,8 | 2,694 | 0,175 |
123.3 | 0.0968 | 4 | 3 | 0,133 | 0,133 | 0.398 | 115.6 | 3,142 | 0,150 |
2/0 | 0,105 | 4 | 3 | 0.138 | 0.138 | 0.414 | 125.0 | 3,309 | 0.139 |
155.4 | 0,122 | 4 | 3 | 0,149 дюйма | 0,149 дюйма | 0.447 | 145.8 | 3,825 | 0.119 |
Serial 3/0 | 0,132 | 4 | 3 | 0.155 | 0.155 | 0.465 | 157.3 | 4,098 | 0,110 дюйма |
195.7 | 0.154 | 4 | 3 | Пределах 0,167 | Пределах 0,167 | 0.502 | 183.5 | 4,793 | 0.0942 |
4/0 | 0.166 | 4 | 3 | 0.174 | 0.174 | 0.522 | 198.9 | 5,185 | 0.0871 |
246.9 | 0,194 дюйма | 4 | 3 | 0.1878 | 0.1878 | 0.563 | 231.9 | 6,038 | 0.0747 |
250 | 0,197 дюйма | 15 | 4 | 0,115 | 0,115 | 0.573 | 234.5 | 5,472 | 0.0714 |
250 | 0,197 дюйма | 12 | 7 | 0,115 | 0,115 | 0.573 | 234.5 | 6,186 | 0.0731 |
300 | 0,236 | 15 | 4 | 0.126 | 0.126 | 0.628 | 281.6 | 6,488 | 0.0595 |
300 | 0,236 | 12 | 7 | 0.126 | 0.126 | 0.628 | 281.6 | 7,363 | 0.0609 |
Номер кода | Диаметр | Количество проводов | Область |
Вес |
Номинальная мощность | Max. Округ Колумбия Сопротивление на 20ºC |
||||
Провод | Конд. | Al. | Сплава | Al. | Сплава | Итого | ||||
Мм | Мм | Мм2 | Мм2 | Мм2 | Кг/км | Кн | Ом/км | |||
16 | 1,76 | 5.28 | 4 | 3 | 9,73 | 7.30 | 17.0 | 47.1 | 3,85 | 1.7896 |
25 | 2,20 | 6,60 | 4 | 3 | 15.21 | 11,40 | 26.6 | 73,6 | Ставке 5,93 | 1.1453 |
40 | 2.78 | 8.34 | 4 | 3 | 24.28 | 18.21 | 42,5 | 117,5 | 9.25 | 0.7158 |
63 | 3.49 | 10.47 | 4 | 3 | 38.26 | 28.70 | 67,0 | 185.2 | 14.38 | 0.4545 |
100 | 4.40 | 13.20 | 4 | 3 | 60,8 | 45,6 | 106 | 294.3 | 22.52 | 0.2863 |
125 | 2.97 | 14,85 | 12 | 7 | 83,1 | 48.5 | 132 | 362.7 | 27.79 | 0.2302 |
160 | 3.36 | 16.80 | 12 | 7 | 106.4 | 62.1 | 168 | 465.8 | 35.04 | 0.1798 |
200 | 3,76 | 18.80 | 12 | 7 | 133,2 | 77,7 | 211 | 580.3 | 43.13 | 0.1439 |
250 | 4.21 | 21.05 | 12 | 7 | 167.0 | 97,4 | 264 | 725.3 | 53.92 | 0.1151 |
250 | 3.04 | 21.28 | 18 | 19 | 130.7 | 137.9 | 269 | 742.6 | 60.39 | 0.1154 |
315 | 3.34 | 23.38 | 30 | 7 | 262.8 | 61,3 | 324 | 892.6 | 60.52 | 0.0916 |
315 | 3,42 | 23.94 | 18 | 19 | 165.4 | 174.5 | 340 | 939.9 | 76.09 | 0.0916 |
400 | 3,76 | 26.32 | 30 | 7 | 333.1 | 77,7 | 411 | 1136.0 | 75.19 | 0.0721 |
400 | 3,85 | 26.95 | 18 | 19 | 209,5 | 221.2 | 431 | 1191.1 | 95.58 | 0.0721 |
450 | 3,99 | 27.93 | 30 | 7 | 375.1 | 87,5 | 463 | 1279.3 | 84.59 | 0.0641 |
450 | 4.08 | 28.56 | 18 | 19 | 235.3 | 248.4 | 484 | 1337.6 | 107.52 | 0.0641 |
500 | 4.21 | 29.47 | 30 | 7 | 417.6 | 97,4 | 515 | 1424.2 | 93.98 | 0.0577 |
500 | 4,31 | 30.17 | 18 | 19 | 262.6 | 277.2 | 540 | 1492.7 | 119.47 | 0.0577 |
560 | 4,45 | 31.15 | 30 | 7 | 466.6 | 108.9 | 575 | 1591.2 | 105.26 | 0.0515 |
560 | 3,45 | 31.05 | 54 | 7 | 504.8 | 65,4 | 570 | 1576.8 | 101.54 | 0.0516 |
630 | 3.71 | 33.39 | 42 | 19 | 454.0 | 205.4 | 659 | 1823.4 | 130.25 | 0.0458 |
630 | 3,79 | 49.27 | 34 | 37 | 271.0 | 417.4 | 688 | 1897.5 | 160.19 | 0.0458 |
710 | 3,94 дюйма | 35.46 | 42 | 19 | 512.1 | 231.7 | 744 | 2056.5 | 146.78 | 0.0407 |
710 | 4.02 | 36.18 | 24 | 37 | 304.6 | 469.6 | 774 | 2140.9 | 180.53 | 0.0407 |
800 | 4.18 | 37.62 | 42 | 19 | 576.4 | 260.7 | 837 | 2314.7 | 165.39 | 0.0361 |
800 | 4.27 | 38.43 | 24 | 37 | 343.7 | 529.8 | 874 | 2415.4 | 203.41 | 0.0361 |
900 | 4,43 | 39.87 | 42 | 19 | 647.4 | 292.9 | 940 | 2599.9 | 186.06 | 0.0321 |
900 | 3.66 | 40.26 | 54 | 37 | 568.1 | 389.3 | 957 | 2647.4 | 199.54 | 0.0321 |
1000 | 3.80 | 41.80 | 72 | 19 | 816.6 | 215.5 | 1032 | 2853.8 | 190.94 | 0.0289 |
1000 | 3,85 | 42.35 | 54 | 37 | 628.6 | 430.7 | 1059 | 2929.4 | 221.71 | 0.0289 |
1120 | 4.02 | 44.22 | 72 | 19 | 913.8 | 241.2 | 1155 | 3193.8 | 213.85 | 0.0258 |
1120 | 4.08 | 44.88 | 54 | 37 | 706,0 | 483.7 | 1190 | 3289.8 | 248.32 | 0.0258 |
1250 | 4.25 | 46.75 | 72 | 19 | 1021.4 | 269.5 | 1291 | 3569.7 | 238.68 | 0.0231 |
1250 | 4,31 | 47.41 | 54 | 37 | 787.8 | 539.8 | 1328 | 3671.2 | 277.14 | 0.0231 |
1400 | 4,50 | 49.50 | 72 | 19 | 1145.1 | 302,2 | 1447 | 4002.0 | 267.32 | 0.0207 |
Кто мы Китай Непокрытый алюминиевый провод Acar ASTM B524 производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Ltd., Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Кабель и провод, стали